根据《365英国上市集团第三轮聘期岗位绩效定档工作方案》(通大人(2026)20号)、《关于开展第三轮聘期岗位绩效定档工作的通知》精神,经个人申报、学院评审,现将第三轮聘期专业技术岗1-3档推荐申报排序公示如下:
序位 | 姓名 | 现聘专业技术职务 | 申报类型 | 申报档位 | 同类别、同档位排序 |
1 | 褚敏捷 | 教授 | 教学科研型 | 一档 | 1 |
2 | 于春梅 | 教授 | 教学科研型 | 一档 | 2 |
3 | 赵新元 | 教授 | 教学科研型 | 二档 | 1 |
4 | 庄勋 | 教授 | 教学科研型 | 二档 | 2 |
5 | 高月霞 | 教授 | 教学科研型 | 二档 | 3 |
6 | 周清稳 | 教授 | 科研为主型 | 二档 | 1 |
7 | 李国 | 副教授 | 科研为主型 | 二档 | 2 |
8 | 鲍宁 | 教授 | 科研为主型 | 二档 | 3 |
9 | 冀海伟 | 副教授 | 科研为主型 | 二档 | 4 |
10 | 王琦 | 副教授 | 科研为主型 | 二档 | 5 |
11 | 周晓波 | 副教授 | 科研为主型 | 二档 | 6 |
12 | 夏栋林 | 讲师 | 科研为主型 | 三档 | 1 |
13 | 叶长青 | 副教授 | 科研为主型 | 三档 | 2 |
14 | 刘金霞 | 副教授 | 科研为主型 | 三档 | 3 |
15 | 夏锐 | 讲师 | 科研为主型 | 三档 | 4 |
公示时间为2026年7月10日至7月14日。公示期间如有异议,请与学院综合办公室反馈,联系方式:85012903。
英国365公司
2026年7月10日


